Rabu, 20 April 2011

Hasil UTS kelas 4-C SDN Lowokwaru 2 Malang

RANKING NILAI UTS SEMESTER 2 KLAS IV-C
NO NAMA AGM Pkn Bind Mat IPA IPS BD BING TIK JUM
1 Andrea Floretta Zahira 95 88 94 96 94 92 95 97 96 846
2 Salsabilla Ainun Nisa 98 86 94 84 95 91 95 100 97 840
3 Adhiko Titania Putri 83 86 88 87 94 93 89 96 97 814
4 Pratama Dzulfiansyach 88 87 85 84 89 91 87 94 99 805
5 Zita Viera Pradnya R. 95 84 92 82 90 91 78 97 96 805
6 Aura Anugrah Pranata 87 88 94 82 91 91 80 93 87 793
7 Lola Novika Maharani 88 74 85 82 85 89 88 91 98 780
8 Ach. Azhar Ar'Ridho 85 82 90 73 90 94 86 93 86 780
9 Faridita Meiwati Hutami 97 67 81 79 86 88 87 98 96 780
10 Muh. Reihan Muzhaffar 93 74 85 72 91 90 97 74 98 773
11 Novia Rahmawati 83 83 85 76 88 89 82 90 95 772
12 Nur Rohmat 80 79 93 70 86 86 89 91 96 771
13 Abelia Ayu Kusumaningtyas 87 76 82 85 88 90 71 96 86 761
14 Anggraito Waspada 92 85 78 83 86 83 67 86 100 760
15 Jihan Ishaq 93 77 94 83 89 90 64 83 85 758
16 Jatra Putra Al Amin 75 84 92 74 88 89 68 91 95 755
17 Anindya Fauziah 88 70 87 76 82 85 84 84 89 745
18 Muh. Dhaffa Fachrizal P. 93 64 88 89 89 83 64 86 89 744
19 Inas Aluka Riskita 90 67 78 66 84 89 84 90 92 740
20 Moch. Farchan Effendi 62 76 89 83 91 84 88 93 74 740
21 Dimas Azri Syahputra 87 68 83 80 86 86 87 71 92 740
22 Muh. Rafi Dwi Ananda G. 85 74 80 72 87 88 62 90 89 727
23 Ahmad Thoriq Febriansyah 87 79 90 77 86 91 41 86 89 726
24 Muchammad Asrori 87 63 82 83 82 85 71 80 93 725
25 Yusril Firmansyah 85 74 79 71 79 82 87 93 75 724
26 Nisrina Wahdia M. 83 69 85 71 85 81 93 88 70 724
27 Muh. Rizqy Setyanto 78 69 73 78 85 82 93 73 87 718
28 Alya Arung Pudiarti 90 66 76 80 88 82 88 64 82 716
29 Muh. Arya Anugrah 95 72 75 73 84 84 82 67 78 710
30 Adhiimu Gustaf Aziz 73 69 84 77 84 81 60 91 90 709
31 Whidia Safira Kusuma 82 80 78 75 89 88 64 83 70 708
32 Zulfikar Rizqy R. 82 64 69 66 86 80 67 97 94 705
33 Wira Zeta Prakosa 83 78 87 78 77 80 66 71 83 702
34 Odi Adha Rismana 87 64 83 76 77 87 69 73 80 696
35 Yeni Khikmatus Sholikhah 88 69 82 66 81 86 78 60 70 680
36 Alodia Salsabila Putri Wijaya 80 70 65 69 73 80 75 78 70 659
37 Muh. Kevin Kurniawan 72 62 81 74 78 78 60 68 80 654
38 Aulia Sahbana 72 59 70 60 70 80 73 44 70 598
39 Ashril Argadeda Mahendra 72 66 61 61 81 82 51 32 88 594

Tidak ada komentar:

Posting Komentar