DAFTAR NILAI UTS | ||||||||||||||
KELAS V B 2011-2012 | ||||||||||||||
NO Induk | Rangking | NAMA | MATA PELAJARAN | Jumlah | ||||||||||
Agama | PKn | BI | MAT | IPA | IPS | SBK | Penjas | BD | Bing | TIK | ||||
4747 | 1 | Annastasya Dewi Y | 91 | 91 | 90 | 90 | 97 | 95 | 78 | 75 | 91 | 100 | 97 | 995 |
4770 | 2 | Nadiah Putri A. | 98 | 89 | 82 | 90 | 97 | 97 | 85 | 75 | 83 | 90 | 96 | 982 |
4757 | 3 | Ganesha Faris Ismaya | 94 | 91 | 88 | 87 | 93 | 92 | 85 | 75 | 90 | 87 | 95 | 977 |
4763 | 4 | M.Farel Rizqqullah | 90 | 91 | 93 | 96 | 97 | 92 | 80 | 75 | 80 | 88 | 95 | 977 |
4768 | 5 | Muh. Fahri Putra P. | 98 | 86 | 92 | 84 | 97 | 90 | 75 | 75 | 87 | 94 | 92 | 970 |
4751 | 6 | Celinda Nabila | 90 | 81 | 89 | 80 | 97 | 97 | 78 | 75 | 87 | 93 | 98 | 965 |
4744 | 7 | Alvis Zayyan Javier | 91 | 90 | 88 | 94 | 96 | 92 | 75 | 75 | 89 | 81 | 91 | 962 |
4758 | 8 | Habiba Ali Masnuna | 94 | 87 | 89 | 81 | 99 | 95 | 85 | 75 | 90 | 74 | 92 | 961 |
4772 | 9 | Nimas Ayu Galuh H. | 90 | 91 | 90 | 81 | 94 | 98 | 78 | 75 | 91 | 78 | 89 | 955 |
4998 | 10 | Devano Ardianto | 90 | 89 | 91 | 81 | 93 | 98 | 85 | 75 | 81 | 74 | 87 | 944 |
4765 | 11 | Marshanda Salma A | 89 | 86 | 92 | 84 | 94 | 91 | 85 | 75 | 87 | 64 | 95 | 942 |
5009 | 12 | Adam Daniswara Mahendra | 91 | 84 | 83 | 80 | 94 | 97 | 80 | 75 | 70 | 91 | 92 | 937 |
4778 | 13 | Sarah Saphira H. | 85 | 81 | 86 | 81 | 90 | 97 | 80 | 75 | 84 | 81 | 94 | 934 |
4774 | 14 | Qonitat Aulia P. | 90 | 87 | 87 | 87 | 96 | 92 | 78 | 75 | 87 | 61 | 92 | 932 |
4753 | 15 | Elfansyah Kevin Anugrah | 93 | 91 | 94 | 81 | 91 | 92 | 75 | 75 | 77 | 66 | 96 | 931 |
4762 | 16 | M Iqbal A | 71 | 93 | 83 | 71 | 86 | 92 | 75 | 75 | 87 | 98 | 95 | 926 |
4771 | 17 | Neoriz Giga Nirwanto | 92 | 83 | 86 | 86 | 91 | 88 | 75 | 75 | 71 | 84 | 95 | 926 |
4740 | 18 | Ahmad Keanugrahan Dimas | 88 | 87 | 90 | 83 | 91 | 94 | 75 | 75 | 70 | 87 | 85 | 925 |
4780 | 19 | Tabita Eka Wulan A. | 70 | 87 | 86 | 80 | 97 | 91 | 85 | 76 | 76 | 77 | 98 | 923 |
4746 | 20 | Anisa Amalia Erilla | 84 | 74 | 89 | 91 | 93 | 92 | 85 | 75 | 70 | 77 | 85 | 915 |
4755 | 21 | Fala Arvila Ramadhan | 80 | 77 | 88 | 64 | 94 | 95 | 85 | 75 | 76 | 81 | 90 | 905 |
4743 | 22 | Alfasyah Rizky Adi P | 88 | 89 | 90 | 71 | 91 | 95 | 78 | 75 | 74 | 66 | 86 | 903 |
4781 | 23 | Talitha Widya Sadira | 88 | 81 | 90 | 86 | 94 | 85 | 78 | 75 | 67 | 74 | 84 | 902 |
4759 | 24 | Juan Toar Devindra W | 81 | 83 | 90 | 74 | 91 | 94 | 75 | 75 | 79 | 74 | 82 | 898 |
4775 | 25 | Radya Pradana D. | 81 | 80 | 84 | 81 | 91 | 77 | 80 | 75 | 68 | 88 | 88 | 893 |
4773 | 26 | Novida Roudatul M | 74 | 81 | 85 | 89 | 91 | 86 | 85 | 75 | 84 | 54 | 86 | 890 |
4766 | 27 | Meuthia Eliza R | 74 | 71 | 82 | 66 | 89 | 91 | 80 | 75 | 87 | 78 | 88 | 881 |
4764 | 28 | M.Pradata Achlam | 81 | 81 | 82 | 70 | 87 | 88 | 85 | 74 | 61 | 81 | 90 | 880 |
4749 | 29 | Angelina Lucky R | 85 | 84 | 89 | 56 | 89 | 95 | 78 | 75 | 71 | 73 | 82 | 877 |
4741 | 30 | Abimanyu Maulana H. | 85 | 86 | 86 | 66 | 79 | 92 | 78 | 75 | 74 | 66 | 83 | 870 |
4777 | 31 | Salsabila Trias F. | 72 | 80 | 85 | 71 | 87 | 78 | 85 | 76 | 73 | 73 | 89 | 869 |
4750 | 32 | Arkananta Syarifasa | 65 | 77 | 87 | 81 | 86 | 97 | 60 | 75 | 76 | 77 | 83 | 864 |
4816 | 33 | Muhammad Nur Ghufron | 76 | 76 | 89 | 57 | 90 | 74 | 75 | 75 | 73 | 86 | 88 | 859 |
4769 | 34 | Muh.Iffat Ramadhan | 80 | 71 | 74 | 71 | 91 | 75 | 75 | 75 | 74 | 60 | 92 | 838 |
4754 | 35 | Farhan Fauzan Damba | 74 | 81 | 82 | 57 | 83 | 94 | 80 | 75 | 54 | 73 | 80 | 833 |
4782 | 36 | Wisnu Ananda D. | 75 | 79 | 76 | 73 | 84 | 85 | 78 | 75 | 74 | 54 | 80 | 833 |
4748 | 37 | Anugrah Rizky P | 81 | 83 | 82 | 74 | 83 | 66 | 80 | 75 | 61 | 61 | 83 | 829 |
4779 | 38 | Sheva kharisma F. | 70 | 74 | 80 | 74 | 81 | 82 | 78 | 75 | 66 | 68 | 78 | 826 |
4670 | 39 | Rafika Febriani Fadilla | 58 | 84 | 92 | 53 | 77 | 82 | 85 | 75 | 63 | 53 | 94 | 816 |
4756 | 40 | Fidela Clarissa Z | 57 | 63 | 83 | 54 | 71 | 83 | 80 | 75 | 66 | 56 | 89 | 777 |
4649 | 41 | Cruz Aldam | 75 | 56 | 85 | 67 | 79 | 83 | 60 | 74 | 63 | 50 | 70 | 762 |
4767 | 42 | Moh.alif Syafiudin | 64 | 57 | 86 | 56 | 64 | 65 | 75 | 75 | 63 | 56 | 86 | 747 |
4760 | 43 | Kevin Leon Dian P. | 54 | 73 | 79 | 51 | 66 | 48 | 75 | 75 | 53 | 51 | 70 | 695 |
JUMLAH | 3497 | 3506 | 3714 | 3250 | 3821 | 3782 | 3385 | 3225 | 3248 | 3198 | 3800 | |||
RATA-RATA | 81 | 82 | 86 | 76 | 89 | 88 | 79 | 75 | 76 | 74 | 88 | |||
N.Terendah | 54 | 56 | 74 | 51 | 64 | 48 | 60 | 74 | 53 | 50 | 70 | |||
N.Tertinggi | 98 | 93 | 94 | 96 | 99 | 98 | 85 | 76 | 91 | 100 | 98 | |||
Malang, 22 Oktober 2011 | ||||||||||||||
Guru Kelas | ||||||||||||||
Suranto Hariadi, S.Sos, Ama.Pd | ||||||||||||||
NIP. 19760108 200903 1 002 |
Sabtu, 22 Oktober 2011
HASIL UTS SMT 1 KELAS VB SDN LOWOKWARU 2 MALANG
Langganan:
Postingan (Atom)