Jumat, 20 Desember 2013

Nilai UAS kelas 3 SDN Lowokwaru 2 Malang


ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS) TINGKAT SD / MI
SEMESTER SATU ( GANJIL ) TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
SD : SDN LOWOKWARU 2







KELAS : III C
No. IndukRankingN A M AMATA PELAJARANRata-rata
Agama PKn Bhs. Ind Matematika IPA IPS Bhs. Jawa Bhs. Igg Jumlah















5329 1 Yudhistira Putra Ragil Rahmadani 94 93 98 100 93 100 96 100 774 97  

5328 2 Valja Cantika Disti Amalia 96 96 91 94 93 98 91 100 759 95  

5304 3 Emmanuela Truly Mahadina 93 93 95 100 93 96 93 95 758 95  

5301 4 Devira Chaiya Ardianti 96 91 91 100 89 100 87 97 751 94  

5314 5 Krista Oksalia Ramadina 96 85 91 100 91 91 93 97 744 93  

5320 5 Nabila Diana Putri 96 91 96 98 87 93 91 92 744 93  

5315 6 Marcelia Putri Handayani 96 87 95 96 95 98 91 82 740 93  

5316 7 Mirza Ari Putranto 100 85 96 96 89 93 85 90 734 92  

5192 8 Khifdil Karomatur Roudho 96 89 93 94 91 82 85 92 722 90  

5313 9 Kevin Marantika 89 84 93 96 89 85 85 100 721 90  

5322 10 Nessa Aulia Choirun Maghribi 90 82 96 96 93 89 85 87 718 90  

5325 11 Ranayla Adisty Radhiyani Putri 100 85 89 94 85 95 75 92 715 89  

5298 12 Ariel Athahudan Pratama 96 89 80 82 84 91 87 97 706 88  

5302 12 Dony Abrian Adam 81 84 89 98 93 85 91 85 706 88  

5312 13 Keisya Athiya Tsabita Pribadi 100 82 84 94 85 87 85 87 704 88  

5310 14 Ilham Yusriyansah Hidayat 90 80 87 92 85 95 78 87 694 87  

5317 14 Mochamad Agung Adi Saputra 89 78 95 96 89 91 89 67 694 87  

5300 15 Bagas Nabil Nawa Mumpuni 69 89 91 96 84 93 89 82 693 87  

5448 16 Mayang Ayunani 89 91 85 94 84 84 91 72 690 86  

5327 17 Satriya Viar Citta Purnama 90 87 80 96 80 87 82 87 689 86  

5318 18 Mochammad Rendy Ramadhan 92 76 91 88 91 89 71 87 685 86  

5296 19 Amalia Alamudi 89 84 84 100 85 82 84 75 683 85  

5306 20 Ferelina Winda Aisma 89 82 85 94 78 93 84 72 677 85  

5323 21 Nisrina Tursyida 100 78 78 84 87 93 65 85 670 84  

5297 22 Anggun Ikrimatus Sa'diyah 92 78 85 74 85 93 89 72 668 84  

5308 23 Ghaisan Rafa Pradipta 80 80 87 90 89 93 60 85 664 83  

5299 24 Ayu Aisyah Gustadealova Nur P. 81 82 87 88 82 87 67 87 661 83  

5309 25 Ibnu Umar Oktabiyanto 90 76 87 92 64 87 73 85 654 82  

5305 26 Fauzi Fahim Musyafa Zubair 92 75 82 92 76 87 80 67 651 81  

5324 27 Nuril Hidayati 81 78 82 92 87 69 85 75 649 81  

5319 28 Muhammad Afifudin 78 78 85 88 89 91 64 67 640 80  

5307 29 Gandhi Adhiyaksa Satriya Utama 92 76 80 90 85 87 69 60 639 80  

5311 30 Karisma Yoga Pratama 94 82 65 86 69 78 64 82 620 78  

5326 31 Revalina Permatasari 76 56 80 88 65 76 73 70 584 73  
5321 32 Nayla Faliha Primurdia Anjani 83 69 65 86 71 75 60 55 564 71  
J U M L A H   N I L A I 3155 2891 3038 3244 2975 3113 2837 2912  
K K M 75 75 75 75 75 75 75 75
Jumlah murid di atas nilai KKM 34 32 33 34 31 33 24 24
Jumlah murid pada nilai KKM 0 1 0 0 0 1 1 2
Jumlah murid di bawah nilai KKM 1 2 2 1 4 1 10 9
Jumlah murid nilai kurang dari KKM yang diremidial 1 2 2 1 4 1 10 9











Malang, 19 Desember 2013

Kepala Sekolah






Guru Kelas III
































Suryatiningsih, S.Pd






Suranto Hariadi, S.Sos