Proses belajar mengajar tahun ajaran 2012-2013 dimulai tanggal 09 Juli 2012.
Bagi kelas 1, hal-hal yang harus perhatikan adalah :
1. Seragam yang disediakan sekolah antara lain :
a. Seragam olah raga.
b. Atribut seragam putih merah.
c. Seragam batik sekolah (hari rabu dan kamis)
2. Seragam yang harus disediakan sendiri antara lain :
a. Seragam putih merah (standart)
b. Seragam pramuka lengkap dengan atributnya.
c. Pakaian putih-putih muslim (bagi yang muslim), dan yang non muslim menyesuaikan (warna tetap putih).
d. Khusus kelas 1, 3 hari awal masuknya jam 06.30 - 09.00 wib
Rabu, 27 Juni 2012
Senin, 25 Juni 2012
Ranking UKK Kelas VB SDN Lowokwaru 2 Malang
No. Induk | Ran king | N A M A | MATA PELAJARAN | |||||||||||||
Aga ma | PKn | Bhs. Indo | Mat | IPA | IPS | SBK | Pen jas | Jum lah | Bhs. Jwa | Bhs. Igg | TIK | Mu lok | Jml Total | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4763 | 1 | M.Farel Rizqqullah | 95 | 95 | 94 | 98 | 97 | 92 | 83 | 78 | 732 | 80 | 85 | 95 | 87 | 819 |
4758 | 2 | Habiba Ali M. | 90 | 93 | 92 | 90 | 90 | 90 | 84 | 78 | 707 | 86 | 93 | 92 | 90 | 797 |
4747 | 3 | Annastasya Dewi Y | 90 | 93 | 89 | 85 | 94 | 89 | 84 | 78 | 702 | 85 | 96 | 89 | 90 | 792 |
4772 | 4 | Nimas Ayu Galuh H. | 90 | 94 | 89 | 79 | 96 | 91 | 80 | 78 | 697 | 86 | 89 | 90 | 88 | 785 |
4751 | 5 | Celinda Nabila | 90 | 92 | 85 | 92 | 90 | 87 | 83 | 78 | 697 | 81 | 90 | 88 | 86 | 783 |
4768 | 5 | Muh. Fahri Putra P. | 90 | 93 | 88 | 83 | 94 | 85 | 86 | 78 | 697 | 80 | 89 | 90 | 86 | 783 |
4998 | 6 | Devano Ardianto | 90 | 96 | 87 | 78 | 93 | 92 | 84 | 78 | 698 | 81 | 81 | 89 | 84 | 782 |
4744 | 7 | Alvis Zayyan J. | 90 | 96 | 88 | 80 | 91 | 83 | 83 | 78 | 689 | 80 | 90 | 93 | 88 | 777 |
5009 | 8 | Adam Dhaniswara | 90 | 94 | 83 | 79 | 92 | 92 | 82 | 78 | 690 | 71 | 79 | 88 | 79 | 769 |
4765 | 9 | Marshanda Salma A | 85 | 92 | 89 | 79 | 89 | 88 | 85 | 78 | 685 | 80 | 79 | 89 | 83 | 768 |
4774 | 10 | Qonitat Aulia P. | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 80 | 85 | 78 | 688 | 71 | 83 | 84 | 79 | 767 |
4770 | 10 | Nadiah Putri A. | 85 | 91 | 91 | 75 | 92 | 87 | 84 | 78 | 683 | 82 | 77 | 92 | 84 | 767 |
4753 | 11 | E. Kevin Anugrah | 90 | 93 | 87 | 71 | 91 | 87 | 84 | 78 | 681 | 76 | 80 | 85 | 80 | 761 |
4777 | 11 | Salsabila Trias F. | 78 | 91 | 89 | 80 | 92 | 80 | 89 | 78 | 677 | 80 | 84 | 88 | 84 | 761 |
4780 | 12 | Tabita Eka Wulan | 90 | 93 | 86 | 75 | 94 | 73 | 89 | 77 | 677 | 79 | 73 | 93 | 82 | 759 |
4755 | 13 | Fala Arvila R. | 85 | 93 | 91 | 70 | 93 | 88 | 82 | 78 | 680 | 70 | 78 | 85 | 78 | 758 |
4746 | 14 | Anisa Amalia Erilla | 90 | 92 | 88 | 81 | 82 | 79 | 86 | 78 | 676 | 75 | 77 | 87 | 80 | 756 |
4757 | 15 | Ganesha Faris I. | 85 | 91 | 87 | 70 | 92 | 88 | 83 | 78 | 674 | 70 | 80 | 91 | 80 | 754 |
4759 | 16 | Juan Toar D. W | 80 | 93 | 82 | 70 | 94 | 91 | 80 | 78 | 668 | 68 | 78 | 91 | 79 | 747 |
4771 | 17 | Neoriz Giga N. | 80 | 91 | 80 | 80 | 90 | 86 | 80 | 78 | 665 | 74 | 77 | 90 | 80 | 745 |
4743 | 17 | Alfasyah Rizky A. P | 79 | 91 | 87 | 70 | 93 | 88 | 85 | 78 | 671 | 70 | 70 | 83 | 74 | 745 |
4778 | 18 | Sarah Saphira H. | 80 | 90 | 87 | 71 | 88 | 86 | 83 | 78 | 663 | 70 | 79 | 91 | 80 | 743 |
4749 | 19 | Angelina Lucky R | 80 | 86 | 92 | 70 | 83 | 83 | 86 | 78 | 658 | 70 | 85 | 88 | 81 | 739 |
4750 | 20 | Arkananta S. | 80 | 88 | 77 | 84 | 89 | 79 | 85 | 78 | 660 | 70 | 74 | 85 | 76 | 736 |
4775 | 21 | Radya Pradana D. | 80 | 87 | 82 | 70 | 93 | 78 | 80 | 78 | 648 | 77 | 74 | 89 | 80 | 728 |
4781 | 22 | Talitha Widya S. | 80 | 93 | 83 | 76 | 82 | 78 | 80 | 76 | 648 | 68 | 84 | 85 | 79 | 727 |
4766 | 23 | Meuthia Eliza R | 78 | 88 | 84 | 70 | 90 | 76 | 85 | 78 | 649 | 68 | 70 | 89 | 76 | 725 |
4764 | 24 | M.Pradata Achlam | 76 | 90 | 85 | 74 | 90 | 73 | 80 | 78 | 646 | 67 | 70 | 90 | 76 | 722 |
4670 | 25 | Rafika Febriani F. | 78 | 85 | 83 | 67 | 89 | 79 | 82 | 78 | 641 | 68 | 71 | 80 | 73 | 714 |
4762 | 26 | M Iqbal Affandi | 78 | 81 | 84 | 70 | 84 | 75 | 80 | 78 | 630 | 69 | 86 | 90 | 82 | 712 |
4754 | 27 | Farhan Fauzan D. | 80 | 90 | 79 | 70 | 84 | 75 | 80 | 78 | 636 | 68 | 70 | 86 | 75 | 711 |
4773 | 28 | Novida Roudatul M | 80 | 84 | 81 | 71 | 81 | 75 | 86 | 76 | 634 | 68 | 71 | 85 | 75 | 709 |
4816 | 29 | Muh. Nur Ghufron | 75 | 87 | 79 | 70 | 79 | 78 | 80 | 78 | 626 | 68 | 77 | 89 | 78 | 704 |
4741 | 30 | Abimanyu M. H. | 75 | 88 | 75 | 70 | 85 | 73 | 80 | 78 | 624 | 76 | 78 | 84 | 79 | 703 |
4767 | 30 | Moh.alif Syafiudin | 78 | 87 | 80 | 66 | 89 | 72 | 80 | 78 | 630 | 68 | 70 | 82 | 73 | 703 |
4779 | 31 | Sheva kharisma F. | 75 | 88 | 79 | 70 | 78 | 75 | 82 | 80 | 627 | 70 | 70 | 80 | 73 | 700 |
4769 | 32 | Muh.Iffat R. | 75 | 90 | 82 | 70 | 80 | 70 | 80 | 78 | 625 | 68 | 70 | 82 | 73 | 698 |
4760 | 33 | Kevin Leon Dian P. | 75 | 82 | 78 | 68 | 82 | 73 | 85 | 76 | 619 | 65 | 70 | 81 | 72 | 691 |
4649 | 34 | Cruz Aldam | 76 | 81 | 80 | 67 | 79 | 76 | 80 | 77 | 616 | 65 | 70 | 80 | 72 | 688 |
4748 | 35 | Anugrah Rizky P | 76 | 79 | 75 | 68 | 86 | 70 | 80 | 78 | 612 | 65 | 70 | 83 | 73 | 685 |
4782 | 36 | Wisnu Ananda D. | 75 | 77 | 73 | 68 | 73 | 79 | 80 | 78 | 603 | 67 | 70 | 80 | 72 | 675 |
4756 | 37 | Fidela Clarissa Z | 75 | 71 | 74 | 67 | 72 | 75 | 80 | 76 | 590 | 65 | 70 | 84 | 73 | 663 |
Langganan:
Postingan (Atom)