| ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS) TINGKAT SD / MI | ||||||||||||||
| SEMESTER SATU ( GANJIL ) TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 | ||||||||||||||
| SDN LOWOKWARU 2 | KELAS : V B | |||||||||||||
| Ranking | N A M A | MATA PELAJARAN | Rata-rata | |||||||||||
| Agama | PKn | Bhs. Ind | Matematika | IPA | IPS | Bhs. Jawa | Bhs. Igg | Jumlah | ||||||
| 1 | Habiba Ali Masnuna | 87 | 94 | 96 | 93 | 93 | 86 | 86 | 98 | 733 | 92 | |||
| 2 | M.Farel Rizqqullah | 93 | 86 | 91 | 98 | 87 | 81 | 83 | 98 | 717 | 90 | |||
| 3 | Annastasya Dewi Y | 91 | 97 | 99 | 88 | 90 | 74 | 70 | 99 | 708 | 89 | |||
| 4 | Ganesha Faris Ismaya | 89 | 83 | 94 | 82 | 94 | 74 | 78 | 94 | 688 | 86 | |||
| 5 | Nimas Ayu Galuh H. | 94 | 82 | 95 | 73 | 96 | 80 | 71 | 95 | 686 | 86 | |||
| 6 | Nadiah Putri A. | 91 | 85 | 95 | 73 | 90 | 76 | 81 | 93 | 684 | 86 | |||
| 7 | Elfansyah Kevin Anugrah | 93 | 86 | 96 | 77 | 83 | 73 | 69 | 90 | 667 | 83 | |||
| 8 | Celinda Nabila | 83 | 75 | 93 | 87 | 84 | 77 | 71 | 94 | 664 | 83 | |||
| 9 | Devano Ardianto | 87 | 86 | 90 | 78 | 87 | 83 | 64 | 85 | 660 | 83 | |||
| 10 | Alvis Zayyan Javier | 83 | 91 | 85 | 77 | 90 | 70 | 71 | 90 | 657 | 82 | |||
| 11 | Marshanda Salma A | 81 | 77 | 95 | 82 | 81 | 63 | 83 | 94 | 656 | 82 | |||
| 12 | Muh. Fahri Putra P. | 84 | 83 | 86 | 70 | 86 | 69 | 83 | 95 | 656 | 82 | |||
| 13 | M Iqbal A | 83 | 86 | 85 | 72 | 89 | 74 | 68 | 97 | 654 | 82 | |||
| 14 | Tabita Eka Wulan A. | 82 | 83 | 92 | 80 | 83 | 66 | 76 | 89 | 651 | 81 | |||
| 15 | Talitha Widya Sadira | 87 | 80 | 90 | 75 | 89 | 61 | 64 | 94 | 640 | 80 | |||
| 16 | M.Pradata Achlam | 86 | 88 | 83 | 73 | 89 | 69 | 63 | 86 | 637 | 80 | |||
| 17 | Alfasyah Rizky Adi P | 86 | 94 | 94 | 62 | 90 | 81 | 63 | 63 | 633 | 79 | |||
| 18 | Arkananta Syarifasa | 76 | 89 | 82 | 82 | 83 | 66 | 61 | 89 | 628 | 79 | |||
| 19 | Juan Toar Devindra W | 79 | 85 | 91 | 75 | 81 | 77 | 55 | 85 | 628 | 79 | |||
| 20 | Neoriz Giga Nirwanto | 84 | 75 | 79 | 82 | 84 | 69 | 66 | 89 | 628 | 79 | |||
| 21 | Adam Daniswara Mahendra | 87 | 83 | 89 | 63 | 89 | 81 | 68 | 67 | 627 | 78 | |||
| 22 | Fala Arvila Ramadhan | 76 | 75 | 90 | 55 | 90 | 79 | 73 | 88 | 626 | 78 | |||
| 23 | Salsabila Trias F. | 80 | 83 | 90 | 77 | 81 | 64 | 63 | 88 | 626 | 78 | |||
| 24 | Anisa Amalia Erilla | 77 | 80 | 85 | 73 | 86 | 73 | 61 | 90 | 625 | 78 | |||
| 25 | Qonitat Aulia P. | 79 | 86 | 88 | 75 | 84 | 66 | 61 | 86 | 625 | 78 | |||
| 26 | Radya Pradana D. | 84 | 82 | 83 | 68 | 90 | 59 | 66 | 91 | 623 | 78 | |||
| 27 | Sarah Saphira H. | 76 | 71 | 84 | 70 | 83 | 67 | 63 | 90 | 604 | 76 | |||
| 28 | Angelina Lucky R | 76 | 80 | 93 | 53 | 87 | 63 | 58 | 93 | 603 | 75 | |||
| 29 | Ahmad Keanugrahan Dimas | 77 | 85 | 79 | 58 | 87 | 74 | 55 | 78 | 593 | 74 | |||
| 30 | Meuthia Eliza R | 79 | 75 | 86 | 73 | 76 | 57 | 55 | 91 | 592 | 74 | |||
| 31 | Muh.Iffat Ramadhan | 83 | 66 | 82 | 65 | 83 | 63 | 61 | 84 | 587 | 73 | |||
| 32 | Rafika Febriani Fadilla | 77 | 75 | 90 | 60 | 83 | 66 | 60 | 74 | 585 | 73 | |||
| 33 | Novida Roudatul M | 77 | 62 | 84 | 62 | 83 | 57 | 70 | 89 | 584 | 73 | |||
| 34 | Sheva kharisma F. | 76 | 82 | 84 | 63 | 79 | 70 | 60 | 70 | 584 | 73 | |||
| 35 | Abimanyu Maulana H. | 79 | 83 | 84 | 65 | 83 | 59 | 54 | 72 | 579 | 72 | |||
| 36 | Farhan Fauzan Damba | 77 | 72 | 83 | 52 | 76 | 63 | 61 | 85 | 569 | 71 | |||
| 37 | Anugrah Rizky P | 70 | 68 | 79 | 70 | 79 | 60 | 55 | 84 | 565 | 71 | |||
| 38 | Muhammad Nur Ghufron | 76 | 62 | 87 | 63 | 74 | 49 | 56 | 92 | 559 | 70 | |||
| 39 | Moh.alif Syafiudin | 70 | 68 | 78 | 63 | 79 | 64 | 53 | 77 | 552 | 69 | |||
| 40 | Kevin Leon Dian P. | 70 | 69 | 75 | 70 | 70 | 61 | 53 | 64 | 532 | 67 | |||
| 41 | Wisnu Ananda D. | 70 | 58 | 70 | 48 | 71 | 59 | 54 | 89 | 519 | 65 | |||
| 42 | Fidela Clarissa Z | 66 | 62 | 77 | 47 | 84 | 50 | 45 | 82 | 513 | 64 | |||
| 43 | Cruz Aldam | 76 | 66 | 77 | 57 | 74 | 63 | 55 | 39 | 507 | 63 | |||
Jumat, 03 Februari 2012
Hasil UAS SMT 1 Klas V B SDN Lowokwaru 2 Malang
PUTERA
Pusat Tenaga Rakyat atau Putera adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh Empat Serangkai, yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Kyai Haji Mas Mansyur. Tujuan Putera adalah untuk membujuk kaum Nasionalis dan intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya demi untuk kepentingan perang melawan Sekutu dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Dalam tempo singkat Putera dapat berkembang sampai ke daerah dengan anggotanya adalah kumpulan organisasi profesi seperti, Persatuan Guru Indonesia, perkumpulan pegawai pos, radio dan telegraf, perkumpulan Istri Indonesia, Barisan Banteng dan Badan Perantara Pelajar Indonesia serta Ikatan Sport Indonesia.
Langganan:
Postingan (Atom)